说明:本工程造价经济指标以茂名市近两年招标工程的工程预算为基础,经汇总整理得出人工、材料、机械的平均消耗量指标,并以此指标为基础,根据当月的材料信息价作出相应调整得出当月的经济指标。本指标仅供参考。
序号 | 项目名称 | 层数 | 经济指标(元/m²)/系数 | ||
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
1 | 住宅楼(毛坯房) | 6层内 | 1632.34 | 1631.94 | 1635.03 |
2 | 住宅楼(毛坯房) | 7-11层 | 1761.38 | 1761.00 | 1764.33 |
3 | 住宅楼(毛坯房) | 12-18层 | 2033.57 | 2033.46 | 2036.82 |
4 | 住宅楼(毛坯房) | 19层以上 | 2139.42 | 2138.42 | 2144.84 |
5 | 地下室 | 2782.32 | 2778.49 | 2793.33 | |
6 | 医院综合楼 | 2104.42 | 2103.91 | 2107.68 | |
7 | 教学综合楼 | 1991.09 | 1990.77 | 1993.97 | |
8 | 办公综合楼 | 2150.01 | 2148.16 | 2153.37 | |
9 | 市政道路 | 905.93 | 907.15 | 902.97 |
注:1、住宅楼(毛坯房)、医院综合楼、教学综合楼、办公综合楼经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水及电气照明工程;
2、地下室经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水、电气照明及水消防工程;
3、市政道路的面积指机动车道及非机动车道路面的面积之和,经济指标包含道路工程和排水工程,但不包括大体积的土石方工程。
4、经济指标为含税造价。