说明:本工程造价经济指标以茂名市近两年招标工程的工程预算为基础,经汇总整理得出人工、材料、机械的平均消耗量指标,并以此指标为基础,根据当月的材料信息价作出相应调整得出当月的经济指标。本指标仅供参考。
序号 | 项目名称 | 层数 | 经济指标(元/m2)/系数 | ||
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | |||
1 | 住宅楼(毛坯房) | 6层内 | 1642.35 | 1645.29 | 1636.49 |
2 | 住宅楼(毛坯房) | 7-11层 | 1773.29 | 1776.98 | 1766.16 |
3 | 住宅楼(毛坯房) | 12-18层 | 2046.51 | 2051.55 | 2038.37 |
4 | 住宅楼(毛坯房) | 19层以上 | 2156.25 | 2159.03 | 2146.23 |
5 | 地下室 | 2810.17 | 2844.69 | 2800.12 | |
6 | 医院综合楼 | 2115.82 | 2120.38 | 2109.31 | |
7 | 教学综合楼 | 2003.97 | 2005.88 | 1995.92 | |
8 | 办公综合楼 | 2158.58 | 2180.13 | 2157.67 | |
9 | 市政道路 | 908.90 | 915.12 | 910.04 |
注:1、住宅楼(毛坯房)、医院综合楼、教学综合楼、办公综合楼经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水及电气照明工程;
2、地下室经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水、电气照明及水消防工程;
3、市政道路的面积指机动车道及非机动车道路面的面积之和,经济指标包含道路工程和排水工程,但不包括大体积的土石方工程。
4、经济指标为含税造价。