说明:本工程造价经济指标以茂名市近两年招标工程的工程预算为基础,经汇总整理得出人工、材料、机械的平均消耗量指标,并以此指标为基础,根据当月的材料信息价作出相应调整得出当月的经济指标。本指标仅供参考。
序号 | 项目名称 | 层数 | 经济指标(元/m2)/系数 | ||
2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | |||
1 | 住宅楼(毛坯房) | 6层内 | 1682.83 | 1665.22 | 1654.24 |
2 | 住宅楼(毛坯房) | 7-11层 | 1804.42 | 1787.84 | 1781.31 |
3 | 住宅楼(毛坯房) | 12-18层 | 2072.39 | 2059.67 | 2054.30 |
4 | 住宅楼(毛坯房) | 19层以上 | 2183.42 | 2166.14 | 2161.75 |
5 | 地下室 | 2851.31 | 2826.97 | 2820.07 | |
6 | 医院综合楼 | 2140.83 | 2126.17 | 2122.17 | |
7 | 教学综合楼 | 2033.73 | 2018.34 | 2013.05 | |
8 | 办公综合楼 | 2198.35 | 2176.09 | 2168.65 | |
9 | 市政道路 | 934.12 | 924.88 | 922.38 |
注:1、住宅楼(毛坯房)、医院综合楼、教学综合楼、办公综合楼经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水及电气照明工程;
2、地下室经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水、电气照明及水消防工程;
3、市政道路的面积指机动车道及非机动车道路面的面积之和,经济指标包含道路工程和排水工程,但不包括大体积的土石方工程。
4、经济指标为含税造价。