今天是

广东互顺通塑胶工程技术有限公司

发布时间:2015-02-28来源:

大口径PVC-U缠绕管报价表
规格    PVC-U缠绕管材价格                      玻璃钢连接套价格
单价 /m 单价 /   (含橡胶圈)    
4KN/m² 8KN/m² 12.5KN/m²
DN300
198 238 174
DN400 231 315 383 270
DN500 390 459 550 453
DN600 526 720 875 667
DN700 795 935 1187 756
DN800 1056 1265 1556 857
DN900 1328 1733 2095 1148
DN1000 1596 2134 2625 1280
DN1100 1929 2658 3243 1375
DN1200 2666 3256 4005 1582
DN1300 2963 3659 4427 1678
DN1400 3262 4006 4888 1786
DN1500 3808 4785 5885 1857
DN1600 4226 5643 6885 2063
DN1700 4708 6314 7640 2200
DN1800 5314 7178 8760 2335
DN1900 5820 7869 9600 2517
DN2000 6818 8654 10645 2750
DN2100 7936 9520 11518 3086
DN2200 8844 10598 13035 3438
DN2300 9749 12021 14906 3765
DN2400 11067 13287 16077 4260
DN2500 12144 14508 17555 4607

地址:广东省佛山市南海区狮山镇小塘新境工业区A区

电话:0757-86655868   传真:0757-86655968

网站:http://www.hushuntong.cn

电子邮箱:hushuntong@yeah.net

主办单位:广东华联软件科技有限公司
技术支持:广东华联软件科技有限公司

粤ICP备14099910号

联系电话:020-83643165邮箱:service@cost168.com