| 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 价格(元) | 
 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 价格(元) | 
| SBS弹性体改性沥青防水卷材(3.0mm) | 玻纤胎 | ㎡ | 28.50 | 复合丙纶自粘防水卷材 1.5mm | 主材丙纶400g | ㎡ | 24.75 | |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材(4.0mm) | 34.50 | 复合丙纶自粘防水卷材 2.0mm | 28.50 | |||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材(3.0mm) | 聚酯胎 | ㎡ | 33.75 | PVC防水板 1.5mm | 
 | ㎡ | 35.25 | |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材(4.0mm) | 39.75 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 1.2mm | 非外露型L类 | ㎡ | 29.25 | |||
| APP塑性体改性沥青防水卷材(3.0mm) | 玻纤胎 | ㎡ | 27.00 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 1.5mm | 32.25 | |||
| APP塑性体改性沥青防水卷材(4.0mm) | 33.00 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 2.0mm | 37.50 | |||||
| APP塑性体改性沥青防水卷材(3.0mm) | 聚酯胎 | ㎡ | 32.25 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 1.2mm | HPM-P外露型 | ㎡ | 35.25 | |
| APP塑性体改性沥青防水卷材(4.0mm) | 38.25 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 1.5mm | 40.50 | |||||
| 种植屋面用耐根穿刺防水卷材(4.0mm) | 化学阻根剂 | ㎡ | 73.50 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 2.0mm | 47.25 | |||
| 复合铜胎基 | 157.50 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 1.5mm | HPM-P,W类 | ㎡ | 65.25 | |||
| 高分子聚乙烯丙纶耐根穿刺防水卷材(0.7mm) | PRM-F | ㎡ | 37.00 | 聚氯乙烯PVC防水卷材 2.0mm | 87.75 | |||
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.2mm) | SPM-N | ㎡ | 31.50 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材1.2mm | HPM-T | ㎡ | 65.25 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) | 35.25 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材1.5mm | 76.50 | |||||
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材(2.0mm) | 22.50 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材2.0mm | 99.00 | |||||
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材(1.2mm) | 预铺、P类 | ㎡ | 69.00 | 三元乙丙橡胶防水卷材1.2mm | Excaid-D | ㎡ | 37.50 | |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材(1.5mm) | 72.00 | 三元乙丙橡胶防水卷材1.5mm | 42.75 | |||||
| 快速反应粘自粘聚酯胎预铺防水卷材(4.0mm) | RAM-PY(Y) | ㎡ | 45.00 | 三元乙丙橡胶防水卷材2.0mm | 54.00 | |||
| 快速反应粘自粘聚酯胎湿铺防水卷材(3.0mm) | RAM-PY(W) | ㎡ | 38.25 | 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材1.2mm | 
 | ㎡ | 36.00 | |
| 快速反应粘自粘聚酯胎湿铺防水卷材(4.0mm) | 42.75 | 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材1.5mm | 
 | 42.00 | ||||
| 快速反应粘高分子HDPE/EVA自粘卷材(1.2mm) | RAM-H/E | ㎡ | 29.25 | 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材2.0mm | 
 | 53.25 | ||
| 快速反应粘高分子HDPE/EVA自粘卷材(1.5mm) | 33.75 | 单组分聚氨酯防水涂料(倍固) | Biogo-S | kg | 17.63 | |||
| 快速反应粘高分子HDPE/EVA自粘卷材(2.0mm) | 36.75 | 双组分聚氨酯防水涂料(倍固) | Biogo-D | 13.88 | ||||
| 快速反应粘强力交叉膜自粘卷材(1.2mm) | RAM-CL | ㎡ | 37.50 | 聚合物水泥防水涂料JS(倍固)I 型 | Biogo-J | kg | 9.38 | |
| 快速反应粘强力交叉膜自粘卷材(1.5mm) | 39.75 | 聚合物水泥防水涂料JS(倍固)II型 | Biogo-J | 8.25 | ||||
| 快速反应粘强力交叉膜自粘卷材(2.0mm) | 42.75 | 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料 | Biogo-B | kg | 13.88 | |||
| 聚乙烯丙(涤)纶防水卷材 400g | Excaid-A | ㎡ | 13.13 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 I型 | Biogo-C | kg | 18.75 | |
| 聚乙烯丙(涤)纶防水卷材 500g | 14.25 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 II型 | Biogo-C | 23.25 | ||||
| 聚乙烯丙(涤)纶防水卷材 600g | 15.38 | 高聚物改性沥青防水涂料 | 
 | kg | 11.25 | 
	
注:因篇幅所限,其余价格详见宏源报价书或向经销商索取。
	茂名地区总代理:茂名市华禹防水工程有限公司     地址:茂名市站前二路12号     联系人:观木生     电话:06682276518、2837518     
传真:06682276518 手机:13702868518