| 品 名 | 型 号 | 单 价 | 品 名 | 型 号 | 单 价 | 品 名 | 型 号 | 单 价 |  | |||||
| T5丽晶支架 | PAK300208 | 117.25 | T5亮雅支架 | PAK310202 | 128.95 | T8日式支架 | PAK310803 | 128.00 |  | |||||
| PAK300408 | 118.45 | PAK310302 | 130.45 | PAK310703 | 129.03 |  | ||||||||
| PAK300608 | 119.95 | PAK310402 | 133.45 | PAK310603 | 123.30 |  | ||||||||
| PAK300808 | 122.20 | PAK310312 | 140.56 | T8欧式支架 | PAK320104 | 138.25 |  | |||||||
| PAK301008 | 124.45 | PAK310412 | 143.62 | PAK320204 | 139.75 |  | ||||||||
| PAK301208 | 126.70 | PAK311302 | 159.25 | PAK320304 | 141.25 |  | ||||||||
| PAK301408 | 127.60 | PAK311212 | 166.27 | T8普通型支架 | PAK310812 | 123.42 |  | |||||||
| PAK301608 | 128.05 | PAK311312 | 150.00 | PAK320312 | 124.45 |  | ||||||||
| PAK301908 | 136.50 | T8标准型光管 | PAK090301 | 12.00 | T8普通型支架 (双支平罩) | PAK311702 | 155.77 |  | ||||||
| PAK090221 | 8.80 |  | ||||||||||||
| 螺旋 电子节能灯 | PAK081342 | 19.30 | T5三基色光管 | PAK090311 | 18.30 |  | ||||||||
| PAK080741 | 18.30 |  | ||||||||||||
| PAK090591 | 19.80 |  | ||||||||||||
| T8欧式支架(双支平盖) | PAK311504 | 225.18 | T5光带型支架 | PAK301008 | 138.80 | PAK320602 | 185.20 |  | ||||||
| 环形光管 | 28W;22W;32W | 29.80 |  | |||||||||||
| PAK311604 | 222.70 | T8欧式支架 (双支带罩) | PAK311514 | 177.30 | T8普通型支架 (双支带罩) | PAK311712 | 181.90 |  | ||||||
| PAK311704 | 227.24 | PAK311614 | 178.90 | PAK320612 | 192.70 |  | ||||||||
| PAK320404 | 270.95 | PAK311714 | 180.36 | T5防水防尘支架 | PAK319210 | 366.50 |  | |||||||
| PAK320504 | 272.45 | PAK320414 | 182.20 | PAK319710 | 361.30 |  | ||||||||
| PAK320604 | 273.95 | PAK320514 | 185.20 | T8嵌磨砂星际 灯盘 | PAK161051 | 562.00 |  | |||||||
| T8防水防尘 支架 | PAK319310 | 386.45 | PAK320614 | 188.20 | PAK160851 | 562.00 |  | |||||||
| PAK319110 | 342.80 | T8格栅灯盘 | PAK160311 | 392.00 | PAK161351 | 593.00 |  | |||||||
| PAK329710 | 369.65 | PAK160511 | 399.50 | PAK170751 | 572.50 |  | ||||||||
| PAK329610 | 326.75 | PAK160811 | 422.00 | PAK170651 | 592.50 |  | ||||||||
| PAK319810 | 459.35 | PAK161011 | 2429.50 | PAK170951 | 674.50 |  | ||||||||
| PAK319610 | 494.40 | PAK161311 | 757.00 | T5亮雅应急支架 | SJ-ZLZD-Y28W-2A2D | 682.30 |  | |||||||
| PAK329910 | 553.95 | T5机片灯盘 | PAK160920 | 1207.00 | T8普通应急支架 | SJ-ZLZD-Y36W-1A02 | 657.00 |  | ||||||
| PAK329810 | 475.35 | PAK160620 | 1207.00 | 柔纯应急吸顶灯 | SJ-ZLZD-Y28W-1D01 | 729.70 |  | |||||||
| 品 名 | 型 号 | 单 价 | 型 号 | 单 价 | 品 名 | 型 号 | 单 价 |  | ||||||
| T5节能 格栅灯盘 | PAK160421 | 492.00 | T8机片灯盘 | PAK161120 | 1312.00 | T8标准光管 | PAK090301 | 9.50 |  | |||||
| PAK160621 | 522.00 | PAK160310 | 1357.50 | T8吸顶磨砂灯盘 | PAK330711 | 580.00 |  | |||||||
| PAK160422 | 532.50 | PAK160510 | 326.00 | T8标准型光管 | PAK090221 | 9.50 |  | |||||||
| PAK160622 | 568.50 | PAK160810 | 392.00 | 4寸筒灯 | PAK234010 | 58.70 |  | |||||||
| PAK244010 | 62.20 |  | ||||||||||||
| PAK160921 | 529.50 | PAK161010 | 399.50 | 4寸卧式筒灯 | PAK234020 | 49.70 |  | |||||||
| PAK161121 | 657.00 | PAK170710 | 386.00 | PAK214020 | 62.70 |  | ||||||||
| PAK160922 | 577.50 | PAK161310 | 497.00 | 5寸立式筒灯 | PAK235010 | 82.55 |  | |||||||
| PAK161122 | 712.50 | PAK170910 | 485.75 | 博雅吸顶灯 | PAK191939 | 985.30 |  | |||||||
| 柔白吸顶灯 | PAK190301 | 185.80 |  | |||||||||||
| PAK161521 | 667.00 | 6寸立式筒灯 | PAK236010 | 121.20 | 5寸卧式筒灯 | PAK235020 | 91.10 |  | ||||||
| PAK161621 | 932.00 | 
 | 
 | 
 | PAK215020 | 101.25 |  | |||||||
| PAK161522 | 825.50 | 6寸卧式筒灯 | PAK236020 | 93.20 | PAK235030 | 113.20 |  | |||||||
| PAK161622 | 981.50 | PAK216020 | 178.45 | PAK215030 | 157.95 |  | ||||||||
| 应急标志灯 | PAK-Y01-102E08X | 294.50 | PAK236030 | 94.70 | 8寸卧式筒灯 | PAK238030 | 155.43 |  | ||||||
| PAK-Y01-102S08X | 294.50 | PAK216030 | 188.95 | PAK218030 | 194.20 |  | ||||||||
| PAK-Y01-103E08X | 294.50 | 应急标志灯 (地脚诱导型) | PAK-Y01-105D01 | 282.00 | 防雾筒灯 | 
 | 
 |  | ||||||
| PAK-Y01-103S08X | 294.50 | PAK-Y01-106D01 | 282.00 | PAK214050 | 176.05 |  | ||||||||
| PAK-Y01-104E08X | 294.50 | 应急照明灯 | PAK-Y10-208AX | 407.00 | PAK235050 | 148.15 |  | |||||||
| PAK-Y01-104S08X | 294.50 | 灯管支架吊杆组件 | 30CM长 | 40.35 | PAK215050 | 178.45 |  | |||||||
| PAK-Y01-105E08X | 294.50 | 灯管支架吊杆组件 | 100CM长 | 48.50 | PAK235060 | 152.35 |  | |||||||
| PAK-Y01-105S08X | 294.50 | 
 | 
 | 
 | PAK215060 | 192.85 |  | |||||||
| PAK-Y01-106E08X | 294.50 | 
 | 
 | 
 | PAK236050 | 153.25 |  | |||||||
| PAK-Y01-106S08X | 294.50 | 
 | 
 | 
 | PAK216050 | 188.35 |  | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | PAK236060 | 157.45 |  | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | PAK216060 | 212.35 |  | ||||||
| 公司名:茂名市嘉隆电器有限公司 公司地址:茂名市龙山路79-81号 联系电话:0668-2901392 钟小姐、文小姐 
 |  | |||||||||||||
| 品 名 | 厂 家 | 型号、特征 | 单位 | 单价 | 
 | 品 名 | 厂 家 | 型号、特征 | 单位 | 单 价 |  | |||
| 飞利浦 吸顶灯 | 飞利浦 (中国)公司 | 30759 | 个 | 379.50 | 
 | 消防应急 标志灯具 | 中山市赛尔达照明有限公司 | SL-BLZD-1RL0EI3W125;SL-125-A1单面;SL-125-E1单面;SL-125-A2单面 | 个 | 278.80 |  | |||
| 消防栓 | 广州市铭富安 消防器材厂 | 含卷盘、水枪 | 套 | 980.00 | 
 | 灭火器放置箱 | 广州恒安 | 4*2/箱 | 个 | 350.00 |  | |||
| 配电箱 1AT | 广州龙基输配电 设备有限公司 | XM600X800X200,配双电源开关等国内优质元件 | 台 | 5380.00 | 
 | 配电箱 2AT | 广州龙基输配电设备有限公司 | XM700X900X200,配双电源开关等国内优质元件 | 台 | 6800.00 |  | |||
| 配电箱 1AP1 | 广州龙基输配电 设备有限公司 | XM500X700X200,配塑壳、微断开关等国内优质元件 | 台 | 2850.00 | 
 | 配电箱 APA | 广州龙基输配电设备有限公司 | XM500X700X200,配塑壳开关等国内优质元件 | 台 | 2850.00 |  | |||
| 配电箱 5AT | 广州龙基输配电 设备有限公司 | XM700X900X200,配双电源开关等国内优质元件 | 台 | 6880.00 | 
 | 配电箱 4AT | 广州龙基输配电设备有限公司 | XM600X800X200,配双电源开关等国内优质元件 | 台 | 6508.00 |  | |||
| 配电箱 APB | 广州龙基输配电 设备有限公司 | XM500X700X200,配塑壳开关等国内优质元件 | 台 | 3820.00 | 
 | 配电箱 6AT | 广州龙基输配电设备有限公司 | XM600X1100X200,配双电源开关等国内优质元件 | 台 | 6880.00 |  | |||
| 配电箱3AP,4AP--12AP | 广州龙基输配电 设备有限公司 | 暗装20位开关箱,配塑壳、微断开关等国内优质元件 | 台 | 3850.00 | 
 | 配电箱 3AL9~12AL9 | 广州龙基输配电设备有限公司 | FYD-18配国内优质元件 | 台 | 980.00 |  | |||
| 配电箱 3AT | 广州龙基输配电 设备有限公司 | XM600X800X200,配双电源开关等国内优质元件 | 台 | 6508.00 | 
 | 配电箱 -1AL | 广州龙基输配电设备有限公司 | XM600X600X200,配塑壳开关、浪涌保护器等国内优质元件 | 台 | 4530.00 |  | |||
| 排污泵 控制箱 | 广州白云 | BZK-Y/2-2.2-Z-I(含两个浮球)一控二 | 个 | 3900.00 | 
 | 喷淋泵控制箱 | 新瑞洪公司 | JXF-3KW;RHK-37-2 | 个 | 3900.00 |  | |||
| 消防泵控制箱 |  | |||||||||||||
| 低压开关柜AA02 | 广州龙基输配电 设备有限公司 | MNS,800X2200X1000,配塑壳开关,漏电探测器,互感器等 | 套 | 28500.00 | 
 | 低压开关柜AA03 | 广州龙基输配电设备有限公司 | MNS,800X2200X1000,配双电源开关400A,浪涌保护器,互感器等 | 套 | 28500.00 |  | |||
| 低压开关柜AA12 | 广州龙基输配电 设备有限公司 | MNS,800X2200X1000,配塑壳开关,漏电探测器,火灾漏电器,互感器等 | 套 | 35000.00 | 
 | 低压开关柜AA13 | 广州龙基输配电设备有限公司 | MNS,800X2200X1000,配100A塑壳开关,漏电探测器,火灾漏电器,互感器等 | 套 | 29800.00 |  | |||
| 低压开关柜AA14 | 广州龙基输配电 设备有限公司 | MNS,800X2200X1000,配塑壳开关CDW1-2000型800A,浪涌保护器,互感器等 | 套 | 38800.00 | 
 | 低压开关柜AA15 | 广州龙基输配电设备有限公司 | MNS,800X2200X1000,配塑壳开关,漏电探测器,互感器等 | 套 | 28500.00 |  | |||
| 低压开关柜AA16 | 广州龙基输配电 设备有限公司 | MNS,800X2200X1000,配塑壳开关,漏电探测器,互感器等 | 套 | 28500.00 | 
 | 接线端子箱 | 深圳泛海 | LD4400E | 套 | 590.00 |  | |||
| 公司名:茂名市嘉隆电器有限公司 公司地址:茂名市龙山路79-81号 联系电话:0668-2901392 钟小姐、文小姐 |  | |||||||||||||