说明:本工程造价经济指标以茂名市近两年招标工程的工程预算为基础,经汇总整理得出人工、材料、机械的平均消耗量指标,并以此指标为基础,根据当月的材料信息价作出相应调整得出当月的经济指标。本指标仅供参考。
序号 | 项目名称 | 层数 | 经济指标(元/m2)/系数 | ||
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | |||
1 | 住宅楼(毛坯房) | 6层内 | 1659.98 | 1630.14 | 1623.01 |
2 | 住宅楼(毛坯房) | 7-11层 | 1788.33 | 1758.71 | 1750.00 |
3 | 住宅楼(毛坯房) | 12-18层 | 2063.94 | 2029.87 | 2020.50 |
4 | 住宅楼(毛坯房) | 19层以上 | 2170.60 | 2134.89 | 2125.04 |
5 | 地下室 | 2850.99 | 2766.30 | 2741.89 | |
6 | 医院综合楼 | 2129.68 | 2101.42 | 2092.99 | |
7 | 教学综合楼 | 2019.04 | 1988.68 | 1980.01 | |
8 | 办公综合楼 | 2183.86 | 2144.08 | 2131.53 | |
9 | 市政道路 | 926.21 | 913.12 | 908.84 |
注:1、住宅楼(毛坯房)、医院综合楼、教学综合楼、办公综合楼经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水及电气照明工程;
2、地下室经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水、电气照明及水消防工程;
3、市政道路的面积指机动车道及非机动车道路面的面积之和,经济指标包含道路工程和排水工程,但不包括大体积的土石方工程。
4、经济指标为含税造价。