说明:本工程造价经济指标以茂名市近两年招标工程的工程预算为基础,经汇总整理得出人工、材料、机械的平均消耗量指标,并以此指标为基础,根据当月的材料信息价作出相应调整得出当月的经济指标。本指标仅供参考。
序号 | 项目名称 | 层数 | 经济指标(元/m2)/系数 | ||
2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | |||
1 | 住宅楼(毛坯房) | 6层内 | 1713.25 | 1709.28 | 1691.74 |
2 | 住宅楼(毛坯房) | 7-11层 | 1841.41 | 1836.59 | 1815.34 |
3 | 住宅楼(毛坯房) | 12-18层 | 2112.14 | 2107.64 | 2083.20 |
4 | 住宅楼(毛坯房) | 19层以上 | 2229.19 | 2223.91 | 2195.74 |
5 | 地下室 | 2963.06 | 2943.65 | 2885.78 | |
6 | 医院综合楼 | 2176.57 | 2171.82 | 2151.23 | |
7 | 教学综合楼 | 2071.04 | 2066.24 | 2044.20 | |
8 | 办公综合楼 | 2248.14 | 2237.76 | 2215.75 | |
9 | 市政道路 | 980.32 | 942.34 | 938.29 |
注:1、住宅楼(毛坯房)、医院综合楼、教学综合楼、办公综合楼经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水及电气照明工程;
2、地下室经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水、电气照明及水消防工程;
3、市政道路的面积指机动车道及非机动车道路面的面积之和,经济指标包含道路工程和排水工程,但不包括大体积的土石方工程。
4、经济指标为含税造价。