说明:本工程造价经济指标以茂名市近两年招标工程的工程预算为基础,经汇总整理得出人工、材料、机械的平均消耗量指标,并以此指标为基础,根据当月的材料信息价作出相应调整得出当月的经济指标。本指标仅供参考。
序号 | 项目名称 | 层数 | 经济指标(元/m²)/系数 | ||
2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | |||
1 | 住宅楼(毛坯房) | 6层内 | 1635.66 | 1633.84 | 1623.89 |
2 | 住宅楼(毛坯房) | 7-11层 | 1765.07 | 1762.86 | 1750.76 |
3 | 住宅楼(毛坯房) | 12-18层 | 2037.41 | 2034.02 | 2019.51 |
4 | 住宅楼(毛坯房) | 19层以上 | 2145.55 | 2143.12 | 2127.52 |
5 | 地下室 | 2801.92 | 2796.45 | 2758.80 | |
6 | 医院综合楼 | 2108.70 | 2106.59 | 2094.37 | |
7 | 教学综合楼 | 1994.30 | 1992.15 | 1980.50 | |
8 | 办公综合楼 | 2158.62 | 2155.83 | 2138.99 | |
9 | 市政道路 | 902.11 | 901.34 | 902.50 |
注:1、住宅楼(毛坯房)、医院综合楼、教学综合楼、办公综合楼经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水及电气照明工程;
2、地下室经济指标包含单体建筑物土建工程、给排水、电气照明及水消防工程;
3、市政道路的面积指机动车道及非机动车道路面的面积之和,经济指标包含道路工程和排水工程,但不包括大体积的土石方工程。
4、经济指标为含税造价。